J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 483 | 0 | 2 | |
11 | 768 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1341 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/05 | 21:30 | LDU Quito | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | T63' | |
V | 13/05 | 19:00 | Deportivo Táchira | ![]() | 1-2 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | T90' | |
E | 07/05 | 21:30 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 1-1 | ![]() | Flamengo | T90' | |
D | 02/05 | 15:30 | Banfield | ![]() | 3-1 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | TNU | |
D | 28/04 | 21:45 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 1-2 | ![]() | Independiente Rivadavia | T90' |
NU=Reserva não utilizado |