J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 483 | 0 | 2 | |
12 | 858 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1431 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 11/07 | Aldosivi | ![]() | 0-0 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | T90' | |||
D | 28/05 | LDU Quito | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | T63' | 6.17 | ||
V | 13/05 | Deportivo Táchira | ![]() | 1-2 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | B | T90' | 7.43 | |
E | 07/05 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 1-1 | ![]() | Flamengo | T90' | 6.77 | ||
D | 02/05 | Banfield | ![]() | 3-1 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | TNU |
NU=Reserva não utilizado |