J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1223 | 1 | 0 | |
3 | 210 | 0 | 1 | |
Total | 21 | 1433 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/07 | Nashville SC | ![]() | 5-2 | ![]() | DC United | B | T84' | 6.64 | |
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T80' | 6.61 | ||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T90' | 7.03 | ||
D | 14/06 | Real Salt Lake | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T90' | 6.85 | ||
E | 09/06 | Guiné Equatorial | ![]() | 1-1 | ![]() | Camarões | TNU |
NU=Reserva não utilizado |