J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1223 | 1 | 0 | |
2 | 126 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1349 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlanta United | T80' | 6.61 | ||
D | 28/06 | DC United | ![]() | 0-1 | ![]() | Nashville SC | T90' | 7.03 | ||
D | 14/06 | Real Salt Lake | ![]() | 2-0 | ![]() | DC United | T90' | 6.85 | ||
E | 09/06 | Guiné Equatorial | ![]() | 1-1 | ![]() | Camarões | TNU | |||
V | 06/06 | Camarões | ![]() | 3-0 | ![]() | Uganda | TNU |
NU=Reserva não utilizado |