| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2022] | 1 | 0 | 0 |
| | [2021] | 4 | 0 | 0 |
| | [2020] | 15 | 1 | 0 |
| | [2019] | 8 | 0 | 0 |
| | [2019] | 4 | 0 | 0 |
| | [2017>2018] | 34 | 2 | 0 |
| | [2017] | 17 | 0 | 0 |
| | [2011>2012, 2015>2016] | 84 | 2 | 0 |
| | [2015] | 7 | 0 | 0 |
| | [2014] | 3 | 0 | 0 |
| | [2014] | 8 | 0 | 0 |
| | [2013] | 4 | 0 | 0 |
| | [2011] | 21 | 0 | 0 |
c | | [2009>2010] | 60 | 4 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Compilações
Colocado há 10 anos | Duração: 14:03
D
Competições Nacionais (3)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Rafael Aparecido da Silva.
Boquita tem 35 anos, nasceu em 7 Abril 1990, em São Paulo (SP), Brasil.
Boquita joga na posição de Meia.