J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 1 | |
11 | 424 | 1 | 0 | |
5 | 222 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 742 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/05 | 00:00 | Aston Villa S23 | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion S23 | TNU | |
V | 16/04 | 15:00 | Brighton & Hove Albion S23 | ![]() | 5-1 | ![]() | Stoke City S23 | T6' | |
V | 03/03 | 08:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 4-0 | ![]() | Swansea City | Qx2 | T90' |
V | 14/01 | 09:00 | Real Zaragoza B | ![]() | 1-2 | ![]() | Lleida Esportiu | Q | T90' |
V | 06/01 | 16:00 | Lleida Esportiu | ![]() | 2-0 | ![]() | Badalona | T84' | |
D | 03/01 | 16:00 | Lleida Esportiu | ![]() | 0-4 | ![]() | Atlético de Madrid | T90' | |
E | 17/12 | 14:00 | Lleida Esportiu | ![]() | 0-0 | ![]() | Sabadell | T13' | |
E | 03/12 | 14:00 | Lleida Esportiu | ![]() | 1-1 | ![]() | Elche | T8' | |
V | 29/11 | 16:30 | Real Sociedad | ![]() | 2-3 | ![]() | Lleida Esportiu | Q | T14' |
E | 25/11 | 17:00 | Lleida Esportiu | ![]() | 0-0 | ![]() | Hércules | TNU |
NU=Reserva não utilizado |