J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 153 | 0 | 1 | |
15 | 1337 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1835 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 20/05 | 14:30 | Sepsi OSK | ![]() | 1-2 | ![]() | CFR Cluj | T45' | |
D | 01/05 | 14:30 | Rapid Bucuresti | ![]() | 3-1 | ![]() | CFR Cluj | T90' | |
D | 26/04 | 13:00 | Sepsi OSK | ![]() | 3-0 | ![]() | CFR Cluj | T45' | |
D | 22/04 | 14:30 | Farul | ![]() | 1-0 | ![]() | CFR Cluj | TNU | |
V | 15/04 | 13:00 | CFR Cluj | ![]() | 2-1 | ![]() | Sepsi OSK | TNU | |
E | 09/04 | 15:00 | CFR Cluj | ![]() | 1-1 | ![]() | Steaua Bucareste | TNU | |
V | 06/04 | 15:00 | CFR Cluj | ![]() | 1-0 | ![]() | Arges | T90' | |
E | 02/04 | 15:00 | CS Universitatea Craiova | ![]() | 1-1 | ![]() | CFR Cluj | T3' | |
V | 13/03 | 15:30 | CFR Cluj | ![]() | 4-0 | ![]() | Universitatea Cluj | TNU | |
E | 06/03 | 15:30 | Sepsi OSK | ![]() | 2-2 | ![]() | CFR Cluj | TNU |
NU=Reserva não utilizado |