J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 465 | 2 | 0 | |
3 | 225 | 9 | 2 | |
5 | 450 | 7 | 0 | |
Total | 17 | 1140 | 18 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 26/04 | Johor FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Sri Pahang FC | Q | T90' | ||
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | Q | T45' | 6.56 | |
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | Qx5 | T90' | 8.74 | |
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | Qx3Bx2 | T90' | 8.24 | |
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T77' | 7.10 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T45' | 6.72 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | Q | T83' | 6.99 | |
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | T88' | 6.80 | ||
V | 17/01 | Terengganu FC | ![]() | 0-4 | ![]() | Johor FC | Q | T90' | ||
V | 21/12 | Johor FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Kuala Lumpur City | Qx2 | T90' |
NU=Reserva não utilizado |