J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 0 | 0 | |
5 | 183 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 229 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 01/06 | 13:10 | Estudiantes | ![]() | 1-1 | ![]() | Aldosivi | TNU | |
D | 14/05 | 21:30 | Botafogo | ![]() | 3-2 | ![]() | Estudiantes | TNU | |
D | 02/05 | 15:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T45' | |
E | 28/04 | 19:30 | Estudiantes | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigre | T59' | |
V | 23/04 | 21:30 | Estudiantes | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo | T46' |
NU=Reserva não utilizado |