J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 815 | 0 | 0 | |
21 | 1827 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
2 | 118 | 1 | 0 | |
39 | 3255 | 2 | 1 | |
1 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 3258 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/05 | 11:00 | Celtic | ![]() | 3-1 | ![]() | Hibernian | T90' | |
E | 04/05 | 08:00 | Rangers | ![]() | 1-1 | ![]() | Celtic | TNU | |
V | 26/04 | 08:30 | Dundee United | ![]() | 0-5 | ![]() | Celtic | TNU | |
V | 20/04 | 11:00 | St. Johnstone | ![]() | 0-5 | ![]() | Celtic | TNU | |
V | 12/04 | 08:30 | Celtic | ![]() | 5-1 | ![]() | Kilmarnock | TNU |
NU=Reserva não utilizado |