J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
20 | 1758 | 1 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
2 | 117 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2505 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/11 | 18:45 | Boa Esporte | ![]() | 3-0 | ![]() | Guarani | T90' | |
E | 29/10 | 19:15 | Guarani | ![]() | 1-1 | ![]() | Boa Esporte | T90' | |
V | 23/10 | 21:00 | Guarani | ![]() | 6-0 | ![]() | ABC | T84' | |
D | 16/10 | 21:00 | ABC | ![]() | 4-0 | ![]() | Guarani | T90' | |
V | 08/10 | 18:30 | Guarani | ![]() | 3-0 | ![]() | ASA | T90' | |
D | 01/10 | 19:00 | ASA | ![]() | 3-1 | ![]() | Guarani | T90' | |
V | 12/09 | 19:15 | Guarani | ![]() | 1-0 | ![]() | Mogi Mirim | Q | T90' |
V | 05/09 | 19:15 | Botafogo-SP | ![]() | 1-2 | ![]() | Guarani | T90' | |
V | 28/08 | 19:30 | Guarani | ![]() | 1-0 | ![]() | Portuguesa | T90' | |
D | 21/08 | 19:30 | Boa Esporte | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarani | T90' |
NU=Reserva não utilizado |