J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 359 | 0 | 0 | |
8 | 710 | 2 | 1 | |
Total | 12 | 1069 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 25/08 | 10:00 | Lokomotiv Tashkent | 4-2 | Qizilqum PFK | T90' | |||
D | 16/08 | 12:00 | Qizilqum PFK | 0-1 | Nasaf Qarshi | T90' | |||
D | 12/08 | 12:00 | Surkhon | 1-0 | Qizilqum PFK | T89' | |||
V | 02/08 | 11:45 | Qizilqum PFK | 1-0 | Bunyodkor | T90' | |||
V | 29/05 | 07:00 | Sheikh Russell KC | 1-3 | Bashundhara Kings | T90' |
NU=Reserva não utilizado |