J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 810 | 5 | 2 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 4 | 0 | |
15 | 1350 | 9 | 2 | |
2 | 168 | 0 | 0 | |
2 | 172 | 0 | 2 | |
4 | 340 | 0 | 2 | |
Total | 19 | 1690 | 9 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | Malásia | ![]() | 4-0 | ![]() | Vietnã | Bx2 | T82' | 6.99 | |
D | 03/06 | Malásia | ![]() | 0-3 | ![]() | Cabo Verde | T90' | |||
E | 29/05 | Malásia | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabo Verde | T78' | 6.37 | ||
V | 26/04 | Johor FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Sri Pahang FC | Q | T90' | ||
V | 16/04 | Kuching City | ![]() | 0-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.86 | ||
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T90' | 7.02 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.89 | ||
V | 25/03 | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | T90' | |||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T90' | 7.51 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T90' | 7.09 |
NU=Reserva não utilizado |