J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 322 | 1 | 1 | |
9 | 256 | 1 | 0 | |
6 | 298 | 2 | 0 | |
Total | 24 | 876 | 4 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 30/05 | 15:00 | Corinthians | ![]() | 2-2 | ![]() | Ituano | T45' | |
E | 27/05 | 18:00 | Corinthians | ![]() | 4-4 | ![]() | Santos | TNU | |
V | 23/05 | 15:00 | EC Água Santa | ![]() | 1-2 | ![]() | Corinthians | T72' | |
V | 20/05 | 15:00 | Cruzeiro | ![]() | 0-1 | ![]() | Corinthians | T3' | |
D | 17/05 | 15:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 2-0 | ![]() | Corinthians | T20' |
NU=Reserva não utilizado |