J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
12 | 413 | 1 | 1 | |
9 | 256 | 1 | 0 | |
9 | 446 | 3 | 0 | |
Total | 30 | 1115 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/07 | Corinthians | ![]() | 4-1 | ![]() | Referência FC | Q | T90' | ||
E | 09/07 | Corinthians | ![]() | 1-1 | ![]() | América Mineiro | T56' | |||
D | 05/07 | Palmeiras | ![]() | 3-0 | ![]() | Corinthians | T45' | |||
D | 02/07 | Internacional | ![]() | 1-0 | ![]() | Corinthians | T24' | |||
V | 28/06 | Corinthians | ![]() | 2-1 | ![]() | Portuguesa | T13' |
NU=Reserva não utilizado |