J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
31 | 2615 | 0 | 2 | |
2 | 135 | 0 | 1 | |
Total | 33 | 2750 | 0 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 25/05 | Lazio | ![]() | 0-1 | ![]() | Lecce | T90' | 7.25 | ||
V | 18/05 | Lecce | ![]() | 1-0 | ![]() | Torino | T90' | 7.11 | ||
E | 11/05 | Hellas Verona | ![]() | 1-1 | ![]() | Lecce | T90' | 7.02 | ||
D | 03/05 | Lecce | ![]() | 0-1 | ![]() | Napoli | T90' | 7.04 | ||
E | 27/04 | Atalanta | ![]() | 1-1 | ![]() | Lecce | T90' | 7.16 | ||
D | 19/04 | Lecce | ![]() | 0-3 | ![]() | Como 1907 | T90' | 6.49 | ||
D | 12/04 | Juventus | ![]() | 2-1 | ![]() | Lecce | T45' | 6.65 | ||
E | 06/04 | Lecce | ![]() | 1-1 | ![]() | Venezia | T90' | 7.09 | ||
D | 29/03 | Lecce | ![]() | 0-1 | ![]() | Roma | T90' | 7.40 | ||
D | 14/03 | Genoa | ![]() | 2-1 | ![]() | Lecce | T90' | 7.09 |
NU=Reserva não utilizado |