J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 516 | 1 | 0 | |
18 | 1532 | 0 | 1 | |
3 | 277 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 2325 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 26/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | T90' | |
D | 23/01 | 14:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 2-3 | ![]() | Tottenham | Q | T78' |
V | 18/01 | 11:30 | Holstein Kiel | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | T70' | |
D | 11/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | T90' | |
D | 21/12 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 1-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T90' |
NU=Reserva não utilizado |