J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 347 | 2 | 3 | |
17 | 1020 | 3 | 0 | |
8 | 516 | 3 | 0 | |
11 | 799 | 3 | 1 | |
42 | 2682 | 11 | 4 | |
1 | 71 | 0 | 0 | |
2 | 55 | 0 | 0 | |
3 | 126 | 0 | 4 | |
Total | 45 | 2808 | 11 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 11/09 | 21:00 | Corinthians | 3-1 | Juventude | Q | T90' | ||
V | 01/09 | 16:00 | Corinthians | 2-1 | Flamengo | Q | T31' | ||
D | 29/08 | 20:00 | Juventude | 2-1 | Corinthians | T45' | |||
D | 25/08 | 16:00 | Fortaleza | 1-0 | Corinthians | T45' | |||
E | 10/08 | 21:30 | Corinthians | 1-1 | Red Bull Bragantino | T45' |
NU=Reserva não utilizado |