J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
18 | 1366 | 9 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1456 | 9 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 19/05 | 19:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | Q | T90' |
V | 10/05 | 14:00 | San Lorenzo | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | Q | T67' |
E | 03/05 | 16:00 | Sarmiento de Junín | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T90' | |
D | 26/04 | 17:00 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Rosario Central | T83' | |
E | 20/04 | 15:30 | Deportivo Riestra | ![]() | 0-0 | ![]() | San Lorenzo | T90' |
NU=Reserva não utilizado |