J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 840 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 846 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 06/11 | 14:00 | Barcelona B | 1-1 | Real Sociedad B | T90' | |||
E | 02/11 | 11:30 | Gimnástica Segoviana | 2-2 | Barcelona B | T90' | |||
E | 27/10 | 15:30 | Barcelona B | 2-2 | Barakaldo | T89' | |||
E | 19/10 | 12:30 | Ponferradina | 1-1 | Barcelona B | T90' | |||
E | 06/10 | 14:30 | Sestao River | 2-2 | Barcelona B | T84' |
NU=Reserva não utilizado |