J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 201 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
19 | 1628 | 0 | 1 | |
3 | 206 | 0 | 0 | |
26 | 2125 | 0 | 2 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
2 | 171 | 0 | 0 | |
1 | 56 | 0 | 0 | |
5 | 362 | 0 | 2 | |
Total | 31 | 2487 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 06/09 | 20:30 | Uruguai | 0-0 | Paraguai | T56' | |||
V | 31/08 | 21:30 | Austin FC | 0-1 | Vancouver Whitecaps | T90' | |||
V | 27/08 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | 1-0 | Pacific FC | T90' | |||
D | 07/08 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | 0-2 | Pumas | T90' | |||
V | 03/08 | 23:00 | Vancouver Whitecaps | 3-1 | Club Tijuana | T90' |
NU=Reserva não utilizado |