J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | ||
7 | 630 | 9 | 0 | |
Total | 8 | 720 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 20/05 | 19:30 | Athletico Paranaense | ![]() | 1-0 | ![]() | Brusque | TNU | |
V | 17/05 | 19:30 | Ponte Preta | ![]() | 1-4 | ![]() | Brusque | TNU | |
D | 10/05 | 19:30 | Brusque | ![]() | 0-1 | ![]() | ABC | TNU | |
E | 04/05 | 19:00 | Náutico | ![]() | 0-0 | ![]() | Brusque | TNU | |
E | 01/05 | 16:00 | Brusque | ![]() | 0-0 | ![]() | Athletico Paranaense | TNU |
NU=Reserva não utilizado |