J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
19 | 1648 | 0 | 5 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1768 | 0 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/02 | 12:00 | Leça FC | ![]() | 1-0 | ![]() | SC Coimbrões | T90' | |
V | 09/02 | 12:00 | AD Marco 09 | ![]() | 0-1 | ![]() | Leça FC | T90' | |
V | 02/02 | 11:30 | Leça FC | ![]() | 4-1 | ![]() | Camacha | T90' | |
V | 26/01 | 12:00 | SC Régua | ![]() | 1-2 | ![]() | Leça FC | T90' | |
E | 19/01 | 12:00 | Alpendorada | ![]() | 1-1 | ![]() | Leça FC | T90' |
NU=Reserva não utilizado |