J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
9 | 810 | 9 | 0 | |
Total | 9 | 810 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T90' | 6.42 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.92 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | T90' | 6.40 | ||
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.14 | ||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | T90' | 7.55 | ||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | T90' | 7.04 | ||
D | 22/10 | Gwangju | ![]() | 3-1 | ![]() | Johor FC | T90' | 5.92 | ||
V | 01/10 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Shanghai Shenhua | T90' | 6.83 | ||
E | 18/09 | Shanghai Port | ![]() | 2-2 | ![]() | Johor FC | T90' | 6.53 |
NU=Reserva não utilizado |