J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
21 | 1855 | 9 | 13 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
23 | 1993 | 9 | 13 | |
2 | 79 | 1 | 1 | |
Total | 25 | 2072 | 10 | 14 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 05/07 | San Diego FC | ![]() | 3-4 | ![]() | Houston Dynamo | B | T90' | 7.89 | |
V | 28/06 | FC Dallas | ![]() | 2-3 | ![]() | San Diego FC | QB | T90' | 8.55 | |
V | 25/06 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 3-5 | ![]() | San Diego FC | Bx3 | T90' | 8.25 | |
V | 14/06 | Minnesota United | ![]() | 2-4 | ![]() | San Diego FC | Qx2B | T90' | 9.66 | |
V | 10/06 | Dinamarca | ![]() | 5-0 | ![]() | Lituânia | QB | T78' | 7.82 |
NU=Reserva não utilizado |