| | | | | | Q | T |
---|
V | 08-16 09:30 | | 3-0 | | | | T2 |
E | 07-04 15:00 | | 0-0 | | | | T59 |
E | 07-02 11:00 | | 2-2 | | | | T70 |
V | 06-30 08:30 | | 3-2 | | | | T70 |
E | 06-28 10:30 | | 1-1 | | | | T70 |
V | 06-26 15:00 | | 8-0 | | | | T63 |
D | 03-06 10:00 | | 1-5 | | | Q | T39 |
E | 02-27 10:00 | | 1-1 | | | | T14 |
V | 02-13 09:30 | | 0-3 | | | | T1 |
D | 02-11 09:30 | | 1-3 | | | | T22 |
Top 6 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Ana Júlia Giuzio Mendonça.
Ana Júlia tem 20 anos, nasceu em 30 Abril 2005, em São Paulo (SP), Brasil.
Ana Júlia joga na posição de Meia.