J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 290 | 0 | 2 | |
26 | 1483 | 6 | 1 | |
1 | 40 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 1813 | 6 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/09 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | 2-0 | SJ Earthquakes | T17' | |||
D | 31/08 | 23:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T72' | |||
V | 24/08 | 22:35 | Real Salt Lake | 0-2 | SJ Earthquakes | Q | T66' | ||
D | 13/08 | 23:30 | Los Angeles FC | 4-1 | SJ Earthquakes | T45' | |||
V | 09/08 | 00:00 | SJ Earthquakes | 5-0 | Necaxa | T90' |
NU=Reserva não utilizado |