J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 486 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 14 | 576 | 2 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | TNU | |||
E | 28/06 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | LA Galaxy | TNU | |||
V | 25/06 | FC Dallas | ![]() | 2-4 | ![]() | SJ Earthquakes | TNU | |||
E | 13/06 | Portland Timbers | ![]() | 1-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T56' | 6.10 | ||
D | 31/05 | St. Louis City SC | ![]() | 2-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T11' | 6.29 |
NU=Reserva não utilizado |