J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 302 | 2 | 0 | |
4 | 53 | 0 | 0 | |
12 | 691 | 3 | 0 | |
6 | 388 | 3 | 0 | |
Total | 27 | 1434 | 8 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/06 | 21:00 | Deportes Iquique | ![]() | 2-2 | ![]() | Colo-Colo | T9' | |
D | 02/06 | 19:00 | Cobresal | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Iquique | T70' | |
D | 25/05 | 21:00 | Deportes Iquique | ![]() | 0-1 | ![]() | Unión La Calera | T90' | |
D | 19/05 | 21:30 | La Serena | ![]() | 2-1 | ![]() | Deportes Iquique | T71' | |
D | 15/05 | 23:00 | Cienciano | ![]() | 4-0 | ![]() | Deportes Iquique | T63' |
NU=Reserva não utilizado |