J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 279 | 0 | 0 | |
4 | 279 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 459 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/09 | 12:45 | Hungria | 0-1 | Espanha | T90' | |||
V | 06/09 | 15:00 | Escócia | 1-2 | Espanha | T90' | |||
E | 30/08 | 16:15 | Moreirense | 1-1 | Benfica | T90' | |||
V | 24/08 | 16:30 | Benfica | 1-0 | Est. Amadora | T90' | |||
V | 17/08 | 16:30 | Benfica | 3-0 | Casa Pia AC | T70' |
NU=Reserva não utilizado |