J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 226 | 0 | 0 | |
14 | 546 | 1 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 786 | 1 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 27/05 | Lanús | ![]() | 2-2 | ![]() | Academia Puerto Cabello | T21' | 6.89 | ||
V | 21/05 | Lanús | ![]() | 2-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | T14' | 6.42 | ||
V | 13/05 | Lanús | ![]() | 1-0 | ![]() | Vasco | T18' | 6.48 | ||
E | 10/05 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | T3' | 6.77 | ||
V | 06/05 | FBC Melgar | ![]() | 0-1 | ![]() | Lanús | T59' | 6.85 |
NU=Reserva não utilizado |