J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 300 | 0 | 0 | |
19 | 1351 | 0 | 1 | |
2 | 152 | 0 | 0 | |
27 | 1803 | 0 | 1 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2163 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 08/02 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T14' | |
D | 02/02 | 13:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | TSG Hoffenheim | T6' | |
V | 18/01 | 11:30 | Holstein Kiel | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
D | 15/01 | 16:30 | Bayern München | ![]() | 5-0 | ![]() | TSG Hoffenheim | T49' | |
D | 11/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | T90' |
NU=Reserva não utilizado |