J | GM | ASS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2025] | 7 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2025] | 7 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2024] | 26 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2024] | 3 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2022>2022, 2024] | 17 | 1 | 1 | detalhes | ||
[2023] | 10 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2023] | 6 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2022>2023] | 39 | 0 | 5 | detalhes | ||
[2020>2021] | 49 | 2 | 1 | detalhes | ||
[2020] | 6 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2019] | 14 | 2 | 0 | detalhes | ||
[2018] | 49 | 6 | 3 | detalhes | ||
c | [2013>2014, 2016>2017] | 56 | 0 | 6 | detalhes | |
[2017] | 11 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2016] | 5 | 0 | 0 | detalhes | ||
c | [2015] | 4 | 0 | 0 | detalhes | |
Total | 309 | 14 | 16 |
cEstatísticas completas confirmadas |
J | GM | ASS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20 | [2013] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Total | 0 | 0 | 0 |