J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 12 | 1 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 15 | 1350 | 13 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
V | 01/11 | 16:45 | Notts County | 5-1 | Alfreton Town | T90' | |||
V | 26/10 | 11:00 | Notts County | 1-0 | Harrogate Town | T90' | |||
E | 22/10 | 15:45 | Barrow AFC | 1-1 | Notts County | T90' | |||
V | 19/10 | 11:00 | Notts County | 1-0 | AFC Wimbledon | T90' | |||
E | 12/10 | 08:30 | Chesterfield | 2-2 | Notts County | T90' |
NU=Reserva não utilizado |