J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
22 | 1603 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
23 | 1723 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1903 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 11/05 | 10:00 | Brescia | ![]() | 2-3 | ![]() | Benevento | T90' | |
E | 04/05 | 10:00 | Cremonese | ![]() | 0-0 | ![]() | Brescia | TNU | |
V | 01/05 | 13:00 | Brescia | ![]() | 1-0 | ![]() | Ascoli | T90' | |
D | 28/04 | 16:00 | Lecce | ![]() | 1-0 | ![]() | Brescia | T90' | |
V | 22/04 | 13:00 | Brescia | ![]() | 3-0 | ![]() | Salernitana | T45' | |
V | 09/03 | 11:00 | Cosenza | ![]() | 2-3 | ![]() | Brescia | T6' | |
V | 03/02 | 18:00 | Pescara | ![]() | 1-5 | ![]() | Brescia | T45' | |
E | 27/01 | 15:05 | Brescia | ![]() | 4-4 | ![]() | Spezia | T90' | |
V | 19/01 | 15:00 | Perugia | ![]() | 0-2 | ![]() | Brescia | T90' | |
E | 30/12 | 13:00 | Benevento | ![]() | 1-1 | ![]() | Brescia | T90' |
NU=Reserva não utilizado |