J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
8 | 423 | 0 | 0 | |
1 | 20 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 443 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 18/04 | 21:30 | Unión | ![]() | 1-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | TNU | |
E | 14/04 | 19:00 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-0 | ![]() | Unión | TNU | |
D | 27/03 | 15:30 | Aldosivi | ![]() | 2-1 | ![]() | Unión | T69' | |
D | 20/03 | 21:00 | Unión | ![]() | 0-1 | ![]() | Racing Club | TNU | |
V | 17/03 | 19:00 | Unión | ![]() | 3-1 | ![]() | Banfield | TNU |
NU=Reserva não utilizado |