J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 6 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
Total | 6 | 540 | 8 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
E | 28/06 | Veertien Mie | ![]() | 1-1 | ![]() | Reinmeer Aomori | TNU | ||
D | 22/06 | Okinawa SV | ![]() | 1-0 | ![]() | Veertien Mie | TNU | ||
D | 18/06 | Gamba Osaka | ![]() | 2-1 | ![]() | Veertien Mie | T90' | ||
D | 15/06 | Veertien Mie | ![]() | 0-1 | ![]() | Tokyo Musashino | TNU | ||
E | 01/06 | Veertien Mie | ![]() | 0-0 | ![]() | Briobecca Urayasu | TNU |
NU=Reserva não utilizado |