J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 188 | 0 | 1 | |
2 | 113 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 301 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/04 | Johor FC | ![]() | 9-0 | ![]() | Kelantan United | T45' | 6.57 | ||
V | 29/03 | Kedah Darul Aman | ![]() | 1-6 | ![]() | Johor FC | T68' | 6.51 | ||
V | 25/03 | Malásia | ![]() | 2-0 | ![]() | Nepal | TNU | |||
D | 11/03 | Johor FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Buriram United | T71' | 6.95 | ||
E | 04/03 | Buriram United | ![]() | 0-0 | ![]() | Johor FC | T34' | 6.52 | ||
V | 18/02 | Johor FC | ![]() | 5-2 | ![]() | Pohang Steelers | T15' | 6.53 | ||
V | 11/02 | Central Coast | ![]() | 1-2 | ![]() | Johor FC | T64' | 7.08 | ||
E | 03/12 | Johor FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Buriram United | T1' | |||
V | 05/11 | Johor FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Ulsan Hyundai | B | T3' | 7.04 |
NU=Reserva não utilizado |