J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 380 | 3 | 0 | |
6 | 358 | 0 | 0 | |
9 | 647 | 6 | 0 | |
Total | 22 | 1389 | 9 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 29/08 | 15:00 | Flamengo | 0-1 | Fortaleza | T90' | |||
V | 24/08 | 16:00 | Flamengo | 2-1 | Olympiacos | T4' | |||
V | 17/08 | 11:00 | Grêmio | 2-3 | Flamengo | Qx2 | T90' | ||
V | 14/08 | 15:00 | Red Bull Bragantino | 0-2 | Flamengo | Q | T77' | ||
V | 10/08 | 10:00 | Sampaio Corrêa-RJ | 0-3 | Flamengo | T81' |
NU=Reserva não utilizado |