J | GM | ASS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2020/2021] | 28 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2017/2018] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2015/2016] | 1 | 1 | 0 | detalhes | ||
[2005/2006>2008/2009, 2014/2015] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2013/2014] | 2 | 0 | 0 | detalhes | ||
[2009/2010>2012/2013] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Total | 31 | 1 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |