J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 132 | 0 | 0 | |
4 | 351 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 64 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 817 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 02/11 | 12:00 | Woking | 0-1 | Cambridge United | T90' | |||
E | 26/10 | 11:00 | Woking | 1-1 | Forest Green Rovers | T81' | |||
D | 23/10 | 15:45 | Solihull Moors | 2-1 | Woking | T90' | |||
D | 19/10 | 11:00 | Tamworth | 3-2 | Woking | T90' | |||
V | 12/10 | 11:00 | Woking | 2-1 | Slough Town | T90' |
NU=Reserva não utilizado |