J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 640 | 1 | 1 | |
2 | 83 | 0 | 1 | |
11 | 283 | 4 | 2 | |
1 | 63 | 1 | 0 | |
Total | 27 | 1069 | 6 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 21/06 | 18:30 | Remo | ![]() | 0-1 | ![]() | Paysandu | T79' | |
D | 14/06 | 18:30 | Athletico Paranaense | ![]() | 2-1 | ![]() | Remo | Q | T64' |
V | 08/06 | 19:00 | Remo | ![]() | 2-1 | ![]() | Operário Ferroviário | T88' | |
D | 01/06 | 18:00 | CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | Remo | T76' | |
E | 24/05 | 18:00 | Remo | ![]() | 1-1 | ![]() | Volta Redonda | T62' |
NU=Reserva não utilizado |