J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
15 | 1195 | 11 | 2 | |
2 | 24 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 5 | 0 | |
23 | 1670 | 17 | 2 | |
5 | 293 | 1 | 1 | |
Total | 28 | 1963 | 18 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 15/06 | 08:30 | México S21 | ![]() | 0-0 | ![]() | Rep. Irlanda S21 | T21' | |
D | 12/06 | 12:30 | Brasil | ![]() | 2-0 | ![]() | Rep. Irlanda S21 | T80' | |
V | 09/06 | 10:00 | Bahrein | ![]() | 0-1 | ![]() | Rep. Irlanda S21 | T80' | |
E | 06/06 | 14:30 | Rep. Irlanda S21 | ![]() | 0-0 | ![]() | México S21 | T35' | |
V | 03/06 | 10:30 | China | ![]() | 1-4 | ![]() | Rep. Irlanda S21 | Q | T77' |
V | 04/05 | 13:30 | Luton Town | ![]() | 3-1 | ![]() | Oxford United | T2' | |
D | 27/04 | 11:00 | Burton Albion | ![]() | 2-1 | ![]() | Luton Town | TNU | |
E | 23/04 | 15:45 | Luton Town | ![]() | 2-2 | ![]() | AFC Wimbledon | TNU | |
D | 13/04 | 11:00 | Charlton Athletic | ![]() | 3-1 | ![]() | Luton Town | T22' | |
E | 14/01 | 17:00 | Liverpool S23 | ![]() | 1-1 | ![]() | Brighton & Hove Albion S23 | T82' |
NU=Reserva não utilizado |