Equipe
vs
Equipe
|
Jogos | ![]() Wolfsburg | Empates | ![]() FC Köln | |
---|---|---|---|---|
Total | 39 | 18 (46%) | 11 (28%) | 10 (26%) |
Bundesliga | 36 | 17 (47%) | 11 (31%) | 8 (22%) |
Copa da Alemanha | 3 | 1 (33%) | 0 (0%) | 2 (67%) |
Wolfsburg em casa | Jogos | ![]() Wolfsburg | Empates | ![]() FC Köln |
Total | 19 | 10 (53%) | 5 (26%) | 4 (21%) |
Bundesliga | 18 | 10 (56%) | 5 (28%) | 3 (17%) |
Copa da Alemanha | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
FC Köln em casa | Jogos | ![]() Wolfsburg | Empates | ![]() FC Köln |
Total | 20 | 8 (40%) | 6 (30%) | 6 (30%) |
Bundesliga | 18 | 7 (39%) | 6 (33%) | 5 (28%) |
Copa da Alemanha | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
E | 2024-01-27 | Wolfsburg | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Köln | R19 | |||
V | 2023-08-26 | FC Köln | ![]() | 1-2 | ![]() | Wolfsburg | R2 | |||
V | 2023-02-25 | FC Köln | ![]() | 0-2 | ![]() | Wolfsburg | R22 | |||
D | 2022-09-03 | Wolfsburg | ![]() | 2-4 | ![]() | FC Köln | R5 | |||
V | 2022-05-07 | FC Köln | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | R33 | |||
D | 2021-12-14 | Wolfsburg | ![]() | 2-3 | ![]() | FC Köln | R16 | |||
V | 2021-04-03 | Wolfsburg | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Köln | R27 | |||
E | 2020-12-05 | FC Köln | ![]() | 2-2 | ![]() | Wolfsburg | R10 | |||
D | 2020-01-18 | FC Köln | ![]() | 3-1 | ![]() | Wolfsburg | R18 | |||
V | 2019-08-17 | Wolfsburg | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Köln | R1 | |||
V | 2018-05-12 | Wolfsburg | ![]() | 4-1 | ![]() | FC Köln | R34 | |||
D | 2017-12-16 | FC Köln | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolfsburg | R17 | |||
D | 2017-02-04 | FC Köln | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolfsburg | R19 | |||
E | 2016-09-10 | Wolfsburg | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Köln | R2 | |||
E | 2016-01-31 | Wolfsburg | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Köln | R19 | |||
E | 2015-08-22 | FC Köln | ![]() | 1-1 | ![]() | Wolfsburg | R2 | |||
E | 2015-05-23 | FC Köln | ![]() | 2-2 | ![]() | Wolfsburg | R34 | |||
V | 2014-12-20 | Wolfsburg | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Köln | R17 | |||
V | 2012-01-21 | Wolfsburg | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Köln | R18 | |||
V | 2011-08-06 | FC Köln | ![]() | 0-3 | ![]() | Wolfsburg | R1 | |||
12 |