Equipe
vs
Equipe
|
Jogos | Moss | Empates | Mjondalen IF | |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | 13 (62%) | 4 (19%) | 4 (19%) |
Liga Noruega | 12 | 7 (58%) | 2 (17%) | 3 (25%) |
Segunda Divisão Noruega | 9 | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) |
Moss em casa | Jogos | Moss | Empates | Mjondalen IF |
Total | 10 | 7 (70%) | 2 (20%) | 1 (10%) |
Liga Noruega | 6 | 4 (67%) | 1 (17%) | 1 (17%) |
Segunda Divisão Noruega | 4 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
Mjondalen IF em casa | Jogos | Moss | Empates | Mjondalen IF |
Total | 11 | 6 (55%) | 2 (18%) | 3 (27%) |
Liga Noruega | 6 | 3 (50%) | 1 (17%) | 2 (33%) |
Segunda Divisão Noruega | 5 | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
E | 2025-06-15 | Mjondalen IF | ![]() | 2-2 | ![]() | Moss | R10 | |||
V | 2024-09-01 | Moss | ![]() | 1-0 | ![]() | Mjondalen IF | R21 | |||
V | 2024-05-27 | Mjondalen IF | ![]() | 1-2 | ![]() | Moss | R10 | |||
V | 2023-08-20 | Moss | ![]() | 4-1 | ![]() | Mjondalen IF | R19 | |||
V | 2023-07-01 | Mjondalen IF | ![]() | 1-2 | ![]() | Moss | R14 | |||
E | 2010-10-24 | Moss | ![]() | 1-1 | ![]() | Mjondalen IF | R28 | |||
V | 2010-04-25 | Mjondalen IF | ![]() | 1-3 | ![]() | Moss | R4 | |||
D | 2009-10-11 | Mjondalen IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Moss | R27 | |||
V | 2009-06-21 | Moss | ![]() | 2-0 | ![]() | Mjondalen IF | R12 | |||
V | 1987-08-22 | Moss | ![]() | 4-2 | ![]() | Mjondalen IF | R15 | |||
D | 1987-05-20 | Mjondalen IF | ![]() | 3-0 | ![]() | Moss | R4 | |||
D | 1985-08-25 | Moss | ![]() | 0-2 | ![]() | Mjondalen IF | R15 | |||
V | 1985-05-16 | Mjondalen IF | ![]() | 0-1 | ![]() | Moss | R4 | |||
E | 1983-08-07 | Mjondalen IF | ![]() | 0-0 | ![]() | Moss | R14 | |||
V | 1983-05-09 | Moss | ![]() | 1-0 | ![]() | Mjondalen IF | R3 | |||
V | 1982-08-22 | Moss | ![]() | 2-0 | ![]() | Mjondalen IF | R15 | |||
D | 1982-05-16 | Mjondalen IF | ![]() | 1-0 | ![]() | Moss | R4 | |||
E | 1979-08-23 | Moss | ![]() | 3-3 | ![]() | Mjondalen IF | R16 | |||
V | 1979-05-20 | Mjondalen IF | ![]() | 0-1 | ![]() | Moss | R5 | |||
V | 1977-07-30 | Moss | ![]() | 2-0 | ![]() | Mjondalen IF | R12 | |||
12 |