J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 5 | 9 | 16-28 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 21-31 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | William Le Pogam | 19 J |
2 | Boris Cespedes | 19 J |
2 | Hugo Komano | 19 J |
5 | Paul Bernardoni | 18 J |
2 | Hugo Komano | 4 G |
3 | Mitchy Ntelo | 3 G |
4 | Kevin Carlos | 1 G |
4 | Jessé Hautier | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|