J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 5 | 8 | 26-23 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 20-18 | |
36 | 13 | 9 | 14 | 50-47 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | MV | 33 J |
3 | João Pedro | 32 J |
4 | Caíque | 30 J |
5 | William Barbio | 29 J |
2 | William Barbio | 7 G |
3 | Bruno Baio | 6 G |
4 | Jhonatan Ribeiro | 4 G |
4 | João Pedro | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|