Lotação15454
Medidas-
Ano de Inauguração1955
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 4 | 14 | 14-28 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
29 | 9 | 5 | 15 | 26-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Boniface Nduka | 24 J |
2 | Kaili Shimbo | 24 J |
2 | Akito Fukumori | 24 J |
2 | Yuri Lara | 24 J |
2 | Lukian | 3 G |
2 | Musashi Suzuki | 3 G |
4 | Naoya Komazawa | 2 G |
4 | Keisuke Muroi | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|