Lotação10000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | 9 | 13-27 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | |
21 | 2 | 5 | 14 | 18-38 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Manuel Cañón | 16 J |
3 | Denilson Ojeda | 13 J |
3 | Brayan Morales | 13 J |
3 | Jesús Cuero | 13 J |
2 | Camilo Vargas | 3 G |
3 | Eli Ordóñez | 2 G |
3 | Brayan Morales | 2 G |
5 | Víctor Viez | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|