Lotação18000
Medidas100x70
Ano de Inauguração1965
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 6 | 5 | 25-20 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 14-10 | |
29 | 11 | 10 | 8 | 39-30 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Gilberto Alemão | 21 J |
3 | Vitor Braga | 19 J |
4 | Felipe Benedetti | 18 J |
5 | Fernando Henrique | 17 J |
1 | Anderson Magrão | 6 G |
3 | Daniel Costa | 4 G |
4 | Lucas Duni | 3 G |
4 | Anthony | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|