J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 9 | 11 | 30-38 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
27 | 6 | 9 | 12 | 31-40 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Keijiro Ogawa | 27 J |
3 | Adama Traoré | 25 J |
4 | Dimitri Petratos | 23 J |
4 | Ramy Najjarine | 23 J |
2 | Jack Rodwell | 3 G |
2 | Dimitri Petratos | 3 G |
2 | Steven Ugarkovic | 3 G |
5 | Jarrod Carluccio | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|