J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 8 | 8 | 22 | 34-74 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | |
41 | 10 | 8 | 23 | 38-78 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Christian Schopen | 37 J |
3 | Walfried Günther | 34 J |
3 | Tilo Sattler | 34 J |
5 | Stephan Kuhnert | 33 J |
2 | Alfred Oehrlein | 6 G |
3 | Bernd Kammer | 5 G |
4 | Norbert Hönnscheidt | 4 G |
5 | Christian Schopen | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|