Lotação35647
Medidas112x72
Ano de Inauguração1904
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7 | 12 | 19 | 43-70 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | |
48 | 15 | 12 | 21 | 67-81 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Carlton Cole | 43 J |
3 | Frédéric Piquionne | 41 J |
4 | Scott Parker | 40 J |
5 | Mark Noble | 35 J |
2 | Frédéric Piquionne | 9 G |
3 | Victor Obinna | 8 G |
4 | Demba Ba | 7 G |
4 | Scott Parker | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|